

簡(jiǎn)要描述:具有明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光觀察方式,視野范圍大,分辨率高。科勒照明系統(tǒng),光源采用50W進(jìn)口鹵素?zé)簦浑姎獠捎肈C12V低電壓輸入設(shè)計(jì)使用安全可靠。外形符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),美觀大方,操作簡(jiǎn)便、舒適。該機(jī)型可選配數(shù)碼工業(yè)相機(jī)、金相評(píng)級(jí)軟件,及其他附件,適應(yīng)多種情況觀察使用。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
● 采用無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡,大視野、高眼點(diǎn),分辨率高、成像質(zhì)量清晰;
● 科勒照明系統(tǒng),視場(chǎng)背景均勻舒適;
● 照明光源使用12V50W進(jìn)口鹵素?zé)艋?W長(zhǎng)壽命LED,電氣采用安全DC12V低壓輸入;
● 外形設(shè)計(jì)美觀,符合人機(jī)工程學(xué)原理,低手位操作、右手主功能區(qū);
● 雙目觀察筒可上下180°翻轉(zhuǎn)調(diào)整,以適應(yīng)不同身高需求,操作簡(jiǎn)便、不易疲勞;
● 可選配數(shù)碼攝像裝置(工業(yè)相機(jī))、金相評(píng)級(jí)軟件,亦可升級(jí)更多其他附件,以適應(yīng)更多工況條件使用;
● 適用場(chǎng)合:工廠檢測(cè)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室研究、教學(xué)實(shí)驗(yàn)教室等;
● 應(yīng)用范圍:金屬、礦產(chǎn)、陶瓷、電子等。
型號(hào) | LM2000D |
光學(xué)系統(tǒng) | LIOS無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差 |
放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ24 |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100×(Dry) |
觀察筒 | 三目觀察筒,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm,兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;70%觀察,同時(shí)30%攝影 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程12mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積210×180mm,移動(dòng)范圍50×50mm,游標(biāo)刻度0.1mm |
光源電氣 | 12V/50W鹵素?zé)簦鳈C(jī)安全低壓直流輸入:12V5A,適配器寬電壓輸入:100V~240V |
照明裝置 | 明暗場(chǎng)反射科勒照明光學(xué)系統(tǒng),帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),(可配置藍(lán)、綠、黃、灰濾色片和磨砂玻璃片) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置通用C接口數(shù)碼攝像裝置及軟件系統(tǒng) |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機(jī) |
金相分析系統(tǒng) | 專業(yè)金相分析評(píng)級(jí)軟件 |
儀器重量 | 凈重:13kg 毛重:16kg(標(biāo)配機(jī)、電源、泡沫包裝、紙箱) |
儀器尺寸 | 儀器尺寸:68*38*28 包裝尺寸:65*51*35 (單位:cm) |
物 鏡 | 數(shù)字孔徑N.A. | 工作距離 | 配置 | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距明暗場(chǎng)半復(fù)消色差金相物鏡 | LM PLAN 5× | 0.15 | 26.5 | ● |
LM PLAN 10× | 0.30 | 15 | ● | |
LM PLAN 20× | 0.40 | 11 | ● | |
LM PLAN 50× | 0.75 | 3 | ● | |
LM PLAN 100×(Dry) | 0.80 | 3 | ○ |
注:“●"為標(biāo)配,“○"為選配
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x