
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Leader/青島雷頓 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 20萬-30萬 | 產品種類 | 橋式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,建材/家具,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 |
Optek系列龍門自動影像測量儀匯集了行業內的設計理念,以完善的設計和嚴格的生產流程控制,確保機臺的精度和穩定性。 測量功能豐富,廣泛應用于五金、模具、機械加工、精密制造、汽車零部件、沖壓件、航空航天部件等領域。
移動橋式結構,高精度花崗巖機臺,保證機器的長期穩定性
英國雷尼紹光柵尺,精度高、穩定性好
高分辨率彩色相機,高清晰度影像效果,高品質畫面
四軸CNC控制:自動對焦、自動測量、自動尋邊、自動燈光調整,自動倍率切換,保證測量高效率
采用軟件RationalVue,核心算法經過國際機構PTB認證
提供多種規格標準配置,并可根據要求進行個性化定制
| 型號 | 測量行程 | 外觀尺寸 | 系統凈重 | 平臺承重 | 運動控制 | 測量精度 | 重復精度 | 最大速度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | STROKES | SIZE | WEIGHT | PART WEIGHT | MOVE CONTROL | MEASURING ACCURACY | REPEAT ACCURACY | MAX VELOCITY | |||||||
| X | Y | Z | W | L | H | xy軸 | Z軸 | xy軸 | Z軸 | xy軸 | Z軸 | ||||
| LVA452 | 400×500×200mm | 1120×1180×1830mm | 660KG | 100KG | 四軸全自動 | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤3μm | ≤5μm | 500mm/s | 200mm/s | ||||
| LVA562 | 500×600×200mm | 1120×1180×1830mm | 750KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
| LVA672 | 620×720×200mm | 1120×1180×1830mm | 860KG | E2=(5+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
| LVA10122 | 1000×1200×200mm | 2440×2560×1830mm | 2550KG | E2=(6+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
| LVA12152 | 1200×1500×200mm | 2640×2860×1830mm | 4150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
| LVA15202 | 1500×2000×200mm | 2940×3360×1830mm | 7150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤5μm | |||||||||
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀