
詳細介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
布氏硬度采用的試驗力大,壓痕直經也大,適合具有大晶粒金屬材料的硬度測試,如: 鑄鐵,有色金屬及合金,各種退火、調質處理后的鋼材,特別是對于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等。
觸摸屏操作,菜單式結構,各項操作過程和試驗結果的數據均可在屏幕上顯示;
試驗過程自動化,操作簡便;
帶硬度值轉換功能,硬度上下公差判斷;
采用閉環式傳感器加載、電子控制系統加載,自動補償實驗力;
壓痕直徑長度D1和D2值編碼器輸入,減少人為讀數誤差;
型號 | MHBS-3000 | ||
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、 HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | ||
試驗力 (力值精度≤±1%) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | ||
保荷時間 | 0~60S | ||
測量顯微鏡放大倍率 | 20X | ||
最小測量單位 | 0.6μm | ||
被測試件允許最大高度 | 大平臺245mm 小平臺260mm | ||
壓頭中心到機身距離 | 150mm | ||
電源電壓 | 電源AC110V-220V±5%,50~60Hz | ||
硬度計外形尺寸 | 550×210×840(mm) | ||
儀器重量約 | 140kg(裝箱重量約: 160kg) | ||
數據導出 | 可選USB導出或打印機打印數據 | ||
硬度測試范圍 | 8~650HBW | ||
示值精度 | 標準硬度塊 | 示值最大誤差%(相對H) | 示值重復性誤差 |
≤125 | ±3 | 0.03d | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | 0.025d | |
>225 | ±2 | 0.02d | |
執行標準 | GB/T231.2國家標準(GB/T231.2 Chinese Standard) JJG150檢定規程(JJG150 Inspection Rule) | ||
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
主機 | 1臺 | 20×讀數顯微鏡 | 1只 |
φ2.5mm球壓頭 | 1只 | φ5mm球壓頭 | 1只 |
φ10mm球壓頭 | 1只 | 小平面試臺(φ60㎜) | 1只 |
大平面試臺(φ200mm) | 1只 | V型試臺(φ60mm) | 1只 |
電源線 | 1根 | 產品合格證 | 1份 |
打印紙 | 1卷 | 保險絲(2A) | 2個 |
標準布氏硬度塊 | |||
HBW/3000/10(150~250) | 1塊 | HBW/1000/10(75~125) | 1塊 |
HBW/187.5/2.5(150~250) | 1塊 | ||
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀