
詳細介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應用領域 | 地礦,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
一鍵完成初始試驗力,主試驗力加載、卸載、壓頭脫離樣品到硬度值結果顯示。一鍵操作后以數字形式自動顯示硬度值結果。
可測量HRA 、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
可自動修正測量誤差
硬度自動換算
所有數據可以存入U盤(或打印機)
硬度值分低、中、高硬度分別校準
曲率半徑自動修正
按國標/ASTM進行硬度自動換算
不合格值自動報警
硬度值的平均值、標準方差等自動計算
型號 | MHRS-150Z |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏標尺 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL ,HRM,HRP,HRR ,HRS,HRV |
硬度測試范圍 | HRA:20-95 HRB:10-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
轉換標尺 | 表面洛式、布氏、維氏 |
保荷時間 | 2-60s |
執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程,ASTM標準 |
硬度讀取 | 觸摸屏顯示 |
試件最大高度 | 300mm |
數據輸出 | USB接口 |
壓頭-外壁距離 | 190mm |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*720 |
主機重量 | 約85Kg |
執行標準 | ASTM T.1、ASTM T.2、ASTM T.3、ASTM T.4、ASTM T.7、ASTM T.8、ASTM T.9、ISO T.A1、 ISO T.B2、ISO T.B3、ISO T.B4、ISO T.C2、ISO T.D2、ISO T.D4、ISO T.D6、ISO T.D8、ISO T.E2、ISO T.F5、GB T.1、GB T.2 |
轉換標尺 | HV、HV10、HV5、HV50、HRC、HRA、HR15N、HR30N、HR45N、HRB、 HRF、HRD、 HRG、HRK、 HRE、HR45T、HR430T、HR15T、HBS、HBW、Rm(C)、Rm(Cr)、Rm(CrV)、Rm(CrNi) Rm(CrMo)、Rm(NiMo)、Rm(MnSi)、Rm(High)、Rm(STNL)、Rm、HK、HS |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 硬度塊(HRC高低2塊 HRB 1塊) | 3塊 |
砝碼(A、B、C) | 各1只 | 產品使用說明書 | 1份 |
直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
產品合格證 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀