
詳細介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 手動 |
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
產品型號 | YG45 45°高精度光澤度計 |
測量角度 | 45° |
測量光斑(mm) | 45°:10x13 |
測量量程 | 45°:0~800GU |
分度值 | 0~100GU:0.1GU; |
測量模式 | 基本模式,統計模式,連續模式,質管模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 | 0~100GU:±0.5GU ; |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30~120秒可選 |
長時間校準 | 具有自動檢查校標標準板的功能/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 35000條(基本模式和連續模式15000條,質管模式10000條,統計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB |
PC軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(下載或售后提供)、校準板 |
可選附件 | 微型打印機,藍牙5.0適配器 |
注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀