
詳細介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 手動 |
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
產品型號 | YG60L 在線非接觸式光澤度計 |
測量角度 | 60°, |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
非接觸距離 | 非接觸式距離10.0mm±0.1,樣品被測面與測量口徑面平行度0.2度 |
特性 | 測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現液體、醬狀物、粉末、易損物體等樣品非接觸測試。 |
測量模式 | 基本模式,統計模式,連續模式,質管模式 |
測量時間 | 0.2秒/1秒 |
重復精度 | 0~100GU:±0.5GU ; |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30秒、60秒、90秒、兩分鐘或不關機 |
長時間校準 | 具有自動檢查校標標準板的功能/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 35000條(基本模式和連續模式15000條,質管模式10000條,統計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 140X83X38mm |
重量 | 約500g |
電源 | 使用USB接口電源適配器 |
接口 | USB,藍牙5.0接口 |
PC軟件 | 質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 電源適配器、品質管理軟件(下載或售后提供)、校正標準板、校正支架 |
可選附件 | 微型打印機 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀