

簡(jiǎn)要描述:在塑膠、電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。儀器配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時(shí) | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
1、多角度測(cè)量采用3個(gè)光源1個(gè)接收器,可同時(shí)測(cè)量3個(gè)角度
2、顯示更直觀觸摸屏可顯示全部角度的測(cè)量結(jié)果,更直觀的查看全面數(shù)據(jù)。
3、256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器更高的光學(xué)分神率保證了僅器測(cè)量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和一致性,掌握核心技術(shù),與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)同一平臺(tái),實(shí)現(xiàn)完好兼容。
4、采用藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜LED光源藍(lán)光增強(qiáng)的全光LED光源保證了在可見(jiàn)光范圍內(nèi)有充是的光謝分布,避免了LED在特定波險(xiǎn)的光謂缺失。
5、凹面光分光技術(shù)深用凹面光柵分光技術(shù),具有更高的分辨率,讓色彩測(cè)量更精準(zhǔn)。
6、專業(yè)級(jí)白板一生一世不變色的承諾。
7、更高品質(zhì)采用工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)處理的MCU,支持WIFI,就牙5.0傳輸更如穩(wěn)定可靠。
8、基于人體工程學(xué)的新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)僅器外形設(shè)計(jì)方便操作,可以清足不間的握持習(xí)慣,平滑精細(xì)約表面,源于高精度的外雙處理工藝。
9、彩色相機(jī)預(yù)覽,可清楚觀察被測(cè)量區(qū)域內(nèi)置彩色相機(jī)取景定位,能精準(zhǔn)判新出物體被測(cè)部位,提高了測(cè)量效率和準(zhǔn)確性,
10、多種顏色測(cè)量空間,多種觀測(cè)光源提供6種顏色空間,多種雙測(cè)光源,可以滿足不聞測(cè)量條件下的特殊測(cè)量需求。
11、輕松分析數(shù)據(jù)開(kāi)幕蛇直觀的顯爾光港圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顧色仿真。
產(chǎn)品型號(hào) | MS3000 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 3個(gè)測(cè)量角度(3個(gè)光源,1個(gè)接收器) |
顏色測(cè)量角度 | 45°接收器: |
特性 | 對(duì)于金屬色、珠光色及其它復(fù)雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測(cè)量。 |
照明光源 | 藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜LED |
照明光源壽命 | 5年 300萬(wàn)次測(cè)量 |
分光方式 | 凹面光柵 |
探測(cè)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
測(cè)量范圍 | 0~600% |
半帶寬 | 10nm |
測(cè)量口徑 | Φ12mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
其他色度指標(biāo) | Flop Index |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 單一角度測(cè)量時(shí)間約1s,全部角度測(cè)量約需3s |
顏色重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi) |
顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 |
儀器臺(tái)間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
效果參數(shù) | / |
效果測(cè)量 | / |
效果重復(fù)性 | / |
效果再現(xiàn)性 | / |
觸發(fā)方式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(1~99次),連續(xù)測(cè)量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 |
尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高=195X83X128mm |
重量 | 約1Kg |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,充滿電8小時(shí)內(nèi)可連續(xù)測(cè)試6000次 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000個(gè)標(biāo)樣,4000個(gè)試樣。 |
語(yǔ)言 | 中文(簡(jiǎn)體、繁體) 英文 |
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑光阱 |
校準(zhǔn)間隔 | 4小時(shí),8小時(shí),24小時(shí),開(kāi)機(jī)校正 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,說(shuō)明書(shū),品質(zhì)管理軟件(下載),校正盒,黑光阱,保護(hù)蓋,腕帶 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅供參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.jxtw2010.cn) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x